DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 001 | 154 | 135 | 289 |
2 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 002 | 149 | 144 | 293 |
3 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 003 | 100 | 74 | 174 |
4 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 004 | 144 | 117 | 261 |
5 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 005 | 151 | 125 | 276 |
6 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 006 | 136 | 134 | 270 |
7 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 007 | 143 | 137 | 280 |
8 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 008 | 150 | 148 | 298 |
9 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Kempas | Pekan Tua | 009 | 65 | 50 | 115 |
TOTAL |